💰 Presupuesto de Ingresos 2026
Consolidado del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador
Total Ingresos 2026
Mayor Crecimiento (Cuenta)
Mayor Disminución (Cuenta)
Detalle Consolidado de Ingresos (2026 vs 2025)
| CUENTA | PRESUPUESTO 2026 | PRESUPUESTO 2025 | DIFERENCIA | % |
|---|
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR
PRESUPUESTO 2026
DETALLE DE REMUNERACIONES
| Cuenta | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| SUELDOS DEL PERSONAL | 114.600,00 | 114.600,00 | 0% | |
| HORAS EXTRAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0% | |
| DÉCIMO TERCER SUELDO | 9.758,33 | 9.758,33 | 0% | |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO | 5.280,00 | 5.170,00 | 110,00 | 2% |
| FONDOS DE RESERVA | 9.754,43 | 9.754,43 | 0% | |
| VACACIONES | 500,00 | 500,00 | 0% | |
| APORTE PATRONAL | 14.227,65 | 14.227,65 | 0% | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0% | |
| DESAHUCIO | 2.439,58 | 2.439,58 | 0% | |
| SEGUROS SALUD EMPLEADOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0% | |
| MOVILIZACIÓN Y REFRIGERIOS | 500,00 | 500,00 | 0% | |
| COMISIONES VENTAS, MARKETING, MERCADEO | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | |
| TOTAL REMUNERACIONES | 168.060,00 | 167.950,00 | 110,00 | 0% |
PRESUPUESTO 2026 – CONSOLIDADO
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR
Resumen de Gastos
| Cuentas | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE CAPACITACIÓN | ||||
| CURSOS | $ 12,937.50 | $ 12,937.50 | $ 0.00 | 0% |
| ESCUELAS | $ 144,920.50 | $ 134,713.00 | $ 10,207.50 | 8% |
| EVENTOS | $ 33,600.00 | $ 31,500.00 | $ 2,100.00 | 0% |
| SUBTOTAL: CENTRO DE CAPACITACIÓN | $ 191,458.00 | $ 179,150.50 | $ 12,307.50 | 7% |
| SUMINISTROS Y MATERIALES CCPP | ||||
| UTILES DE OFICINA | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 0.00 | 0% |
| UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ 0.00 | 0% |
| UNIFORMES | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | $ 0.00 | 0% |
| SUMINISTROS MEDICOS | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 0.00 | 0% |
| CLAUSURA EXPERTOS Y CERTIFICACIONES | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ 0.00 | 0% |
| EXTINTORES | $ 1,200.00 | $ 1,200.00 | $ 0.00 | 0% |
| SUBTOTAL: SUMINISTROS Y MATERIALES COLEGIO | $ 17,700.00 | $ 17,700.00 | $ 0.00 | 0% |
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
PRESUPUESTO 2026 – DEPRECIACIONES
Gastos que no son Flujo de Efectivo
| Cuentas | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 | % Diferencia |
|---|---|---|---|
| DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | $6,000.00 | $6,000.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | $4,000.00 | $4,000.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION | $6,550.00 | $6,550.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO | $4,000.00 | $4,000.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN ADECUACIONES CC | $24,000.00 | $24,000.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN EDIFICIO CCPP | $21,166.00 | $21,166.00 | 0% |
| DEPRECIACIÓN EDIFICIO NUEVO | $13,000.00 | $13,000.00 | 0% |
| TOTAL GASTOS QUE NO SON FLUJO DE EFECTIVO COLEGIO | $78,716.00 | $78,716.00 | 0% |
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR
DETALLE DE INGRESOS 2026
| Concepto | Base / Cantidad | Valor Unit. / % | Monto (USD) |
|---|---|---|---|
| INGRESOS COLEGIO DE CONTADORES (Detalle de Cuotas) | |||
| Renovaciones | 3,200 | 41.73 | $133,536.00 |
| Inscripciones nuevas | 340 | 41.73 | $14,188.20 |
| Cuota Actividades Sociales | 3,200 | 21.74 | $69,568.00 |
| Cuota Actividades Profesionales | 3,200 | 15.53 | $49,696.00 |
| Cuotas Afiliación Firmas y Empresas | 15 | 500.00 | $7,500.00 |
| TOTAL RENOVACIONES E INSCRPCIONES | 3,540 | 79.00 | $274,488.20 |
| OTROS INGRESOS | |||
| TOTAL CAPACITACION ESCUELAS Y CURSOS | 1,355 | N/A | $436,075.00 |
| TOTAL ARRIENDOS | N/A | N/A | $56,400.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS (Base: $120,000.00) | N/A | 6.0\% | $7,200.00 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 500.00 (Base) | 5.00 | $2,500.00 |
| LIBROS | N/A | 5.00 | $14,055.00 |
| AUSPICIOS | N/A | N/A | $8,000.00 |
| SUBTOTAL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS (CCPP) | $798,718.20 | ||
| TOTAL CASA DE CAMPO | $96,400.00 | ||
| GRAN TOTAL DE INGRESOS 2026 | $895,118.20 | ||
+593 2 2468756